当前所在位置:开班公告
2022年省商务厅跨境电商系列培训
时间:2021-08-03 15:36:01 阅读:182
2022年省商务厅跨境电商系列培训开课了
联系人:王科(15318653344)陈秀珍(13955158786)
苏子倩(0551-63540337)
| 序号 | 体系 | 课程名称 | 时长 |
| 1 | RCEP背景下跨境电商、外贸综合服务、市场采购贸易方式暨外贸新业态培训班(商务部培训录屏) | (RCEP)解读与外贸发展形势分析 | 170 |
| 2 | 跨境电商政策解读与跨境电商发展 | 170 | |
| 3 | 市场采购贸易方式解析 | 110 | |
| 4 | 外贸综合服务平台建设和外贸合同风险管理 | 160 | |
| 5 | 跨境电商政策解读 |
综合保税区入区项目指引(2021年版)解读 ----综合保税区功能政策与应用案例 |
70 |
| 6 | TIKTOK与独立站应用 | 什么是TikTok流量的红利期? | 15 |
| 7 | tiktok平台推送机制与算法 | 10 | |
| 8 | tiktok和抖音平台的区别 ? | 12 | |
| 9 | 跨境电商直播--直播权限的开通(以速卖通为例) | 20 | |
| 10 | 跨境电商直播--直播前的准备(以速卖通为例) | 21 | |
| 11 | 跨境电商直播--直播中的操作(以速卖通为例) | 10 | |
| 12 | 跨境电商直播--直播后的运营(以速卖通为例) | 10 | |
| 13 | 跨境电商支付与结算 | 连连国际注册 | 5 |
| 14 | 连连亚马逊收款绑定 | 5 | |
| 15 | 连连银行证明开具 | 5 | |
| 16 | 连连Shopee收款绑定 | 5 | |
| 17 | 连连银行卡绑定 | 5 | |
| 18 | 寻源跨境星产地--萧山羽绒 | 12 | |
| 19 | 寻源跨境星产地--台州眼镜 | 12 | |
| 20 | 寻源跨境星产地--温州鞋靴 | 12 | |
| 21 | 寻源跨境星产地--安吉椅子 | 12 | |
| 22 | 跨境电商数据分析 | 数据纵横之成交概况. | 20 |
| 23 | 数据纵横之成交分布 | 20 | |
| 24 | 数据纵横之成交核心指标分析 | 12 | |
| 25 | 数据纵横-经营分析-成交波动分析 | 30 | |
| 26 | 数据纵横之商品来源分析 | 24 | |
| 27 | 数据纵横之商品效果排行 | 20 | |
| 28 | 数据纵横之装修趋势 | 20 | |
| 29 | 数据纵横之营销助手 | 25 | |
| 30 | 平台基础知识 | 速卖通店铺搭建(一) | 28 |
| 31 | 速卖通店铺搭建(二) | 28 | |
| 32 | 速卖通店铺搭建(三) | 28 | |
| 33 | 跨境电商营销推广 | 速卖通运营思维养成必修课 | 45 |
| 34 | 选品渠道和方法 | 25 | |
| 35 | 直通车精细化运营链路深度解析 | 82 | |
| 36 | 店铺活动如何抓流量 | 45 | |
| 37 | 流量渠道能力提升之搜索优化 | 31 | |
| 38 | 买家会话产品双11核心功能介绍 | 60 | |
| 39 | 内容营销及站外推广策略解析 | 77 | |
| 40 | 玩转Feed频道增加店铺粉丝 | 60 | |
| 41 | 吸引用户装修策略 | 30 | |
| 42 | 联盟流量营销-商家手册 | 35 | |
| 43 | 站内广告之灵犀推荐 | 50 | |
| 44 | 直通车推广----精准拿量必备神器 | 80 | |
| 45 | 快速掌握速卖通内容运营技巧(FEED推广) | 60 | |
| 46 | 店铺私域营销——免费流量获取 | 30 | |
| 47 | 从商品信息质量角度提升商品展示效果 | 15 | |
| 48 | 店铺装修设计指南 | 10 | |
| 49 | 速卖通新版商家工作台-首页详解 | 10 | |
| 50 | 速卖通新商家报名活动一览 | 10 | |
| 51 | 跨境电商社媒运营(一) | 20 | |
| 52 | 跨境电商社媒运营(二) | 20 | |
| 53 | 跨境电商社媒运营(三) | 20 | |
| 54 | 跨境电商爆款打造与直通车运营 | 爆款打造全链路(一)-数据化选品 | 53 |
| 55 | 爆款打造全链路(二)-爆款打造步骤 | 53 | |
| 56 | 爆款打造全链路(三)-爆款生命周期延长与维护 | 35 | |
| 57 | 直通车基本介绍 | 35 | |
| 58 | 直通车选品 | 32 | |
| 59 | 直通车数据分析 | 33 | |
| 60 | 直通车店铺提升 | 46 | |
| 61 | 直通车良词推优 | 25 | |
| 62 | 直通车提升曝光点击率 | 31 | |
| 63 | 直通车如何设置直通车推广计划 | 42 | |
| 64 | 直通车的选词及竞价策略 | 42 | |
| 65 | 海关监管区域场所功能政策及应用 | 海关监管区域场所功能政策及应用(一) | 23 |
| 66 | 海关监管区域场所功能政策及应用(二) | 23 | |
| 67 | 海关监管区域场所功能政策及应用(三) | 23 | |
| 68 | 海外仓与跨境物流 | 速卖通国际物流介绍 | 60 |
| 69 | 热门国家应用与分析 | 《俄、西、法、巴等重点国家市场分析》 | 40 |
| 70 | 重点国家物流包邮建议 | 35 | |
| 71 | 《利用生意参谋进行重点国家选品》 | 15 | |
| 72 | 《Listing小语种详描优化》 | 23 | |
| 73 | 速卖通俄罗斯市场新财年(2021)策略分享 | 30 | |
| 74 | 2021抢占西班牙与法国市场红利 | 52 | |
| 75 | 速卖通巴西市场策略宣讲 | 16 | |
| 76 | RCEP | RECP的基础知识与应用(一) | 20 |
| 77 | RECP的基础知识与应用(二) | 20 | |
| 78 | RECP的基础知识与应用(三) | 20 | |
| 79 | RCEP与电子商务的脉络分析(一) | 18 | |
| 80 | RCEP与电子商务的脉络分析(二) | 18 | |
| 81 | RCEP与电子商务的脉络分析(三) | 18 | |
| 82 | 跨境电商,新业态发展之蓝海 | 跨境电商,新业态发展之蓝海(一) | 17 |
| 83 | 跨境电商,新业态发展之蓝海(二) | 17 | |
| 84 | 跨境电商,新业态发展之蓝海(三) | 22 | |
| 85 | 国际站入门 | 国际站如何入驻 | 10 |
| 86 | 出口通河金品诚企的区别 | 10 | |
| 87 | 国际站行业和类目 | 10 | |
| 88 | 国际站问题解决渠道 | 10 | |
| 89 | 国际站知识产权 | 20 | |
| 90 | 入驻国际站的投资方案 | 10 | |
| 91 | 建站发品 | 旺铺装修 | 30 |
| 92 | 关键词库建立 | 45 | |
| 93 | 高质量标题组建 | 45 | |
| 94 | 高转化详情制作 | 45 | |
| 95 | 产品上传指南 | 45 | |
| 96 | 产品管理 | 20 | |
| 97 | 优品/爆品打造 | 60 | |
| 98 | 流量布局 | 国际站流量分布解析 | 30 |
| 99 | 自然排名规则 | 60 | |
| 100 | 橱窗使用手册 | 20 | |
| 101 | 直通车规则解析 | 60 | |
| 102 | 直通车产品介绍 | 50 | |
| 103 | 直通车集训-搜索推广 | 50 | |
| 104 | 直通车集训-推荐推广 | 50 | |
| 105 | 直通车新规透传 | 45 | |
| 106 | 品牌广告-顶展 | 30 | |
| 107 | 品牌营销推广的意义 | 30 | |
| 108 | 问鼎品牌数据资产介绍 | 30 | |
| 109 | 问鼎产品全链路营销 | 40 | |
| 110 | 问鼎品牌创意优化 | 40 | |
| 111 | 场景流量-活动策划 | 30 | |
| 112 | 推荐流量-千人千面 | 30 | |
| 113 | 站外流量-拓展引流 | 20 | |
| 114 | 新媒体 | 国际站短视频业务背景 | 20 |
| 115 | 国际站短视频业务布局 | 20 | |
| 116 | 短视频生产和发布 | 20 | |
| 117 | 短视频拍摄重点解读 | 30 | |
| 118 | 短视频平台审核标准 | 30 | |
| 119 | 优质短视频资源位展示 | 20 | |
| 120 | 国际站店铺直播 | 30 | |
| 121 | 国际站活动直播 | 45 | |
| 122 | 国际站直播流量引入 | 20 | |
| 123 | 直播商家等级 | 20 | |
| 124 | 国际站直播分控平台规则 | 30 | |
| 125 | 数据分析 | 商家星等级 | 45 |
| 126 | 数据参谋-选词参谋 | 20 | |
| 127 | 数据参谋-产品参谋 | 45 | |
| 128 | 数据参谋-市场参谋 | 20 | |
| 129 | 数据分析-逻辑梳理 | 45 | |
| 130 | 数据分析-收集数据 | 20 | |
| 131 | 数据分析-分析数据 | 40 | |
| 132 | 数据分析-发现问题 | 40 | |
| 133 | 数据分析-寻找病因 | 30 | |
| 134 | 数据分析-对症下药 | 45 | |
| 135 | 数据分析-店铺诊断 | 45 | |
| 136 | 数据分析-制定计划 | 20 | |
| 合计 | 4533 |
